2024中国足球超级联赛 · 实时数据 · 权威资讯
更新时间:2024赛季 · 实时排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
















2024-10-20 · 中超第28轮战罢,上海海港以3:1击败北京国安...
热点
2024-10-19 · 本赛季中超冠军争夺进入白热化阶段,三支球队...
争冠
2024-10-18 · 中超保级区竞争激烈,南通支云和青岛西海岸面临...
保级
2024-10-17 · 中国足协发布中超联赛外援新规,各俱乐部积极...
政策
2024-10-16 · 成都蓉城在凤凰山体育场迎来关键一战,虽然...
战报
总进球数:612球 | 场均进球:2.73球 | 总观赛人数:485万 | 红牌总数:56张 | 点球数:42个
1.奥斯卡(15次) 2.孙准浩(12次) 3.吴曦(11次) 4.韦世豪(10次) 5.张稀哲(9次)
黄牌最少:上海海港(32张) | 红牌最少:北京国安(2张) | 公平竞赛奖候选:成都蓉城、浙江队